| Titre : | Study of potential sites for solar power plant implementation in the City of Niamey using GIS approach |
| Auteurs : | Laouali Ibrahim Tanimoune, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Niamey : FAST/AUM, Wascal, 2018 |
| Format : | 67p. / ill. en coul. / 29cm |
| Note générale : | Bibliogr., Annexes |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | Énergie solaire ; Changement climatique ; Impact environnemental ; Combinaison linéaire |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-MEMPHY000049 | MEM/PH000049 | Memoire/Thèse | 03. FST | Mémoires | Exclu du prêt |


