Titre : | A first course in mathematical statistics |
Auteurs : | Charles Ernest Weatherburn, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cambridge University Press, 1968 |
Format : | 1 vol. (XV-277 p.) / ill., couv. ill. / 22cm |
Note générale : | Bibliogr., Index |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 519.5 |
Mots-clés: | Mathématiques ; Statistiques |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
102-000353 | B4540 | Livre | 03. FST | B - Mathématiques - Astronomie | Exclu du prêt |